河北冀力索具有限公司为您提供:吊装带、起重吊装带、白色吊装带、丙纶吊装带、丙纶丝、织带等相关信息及资讯,销售服务热线:18233358325《同微信》

热门产品推荐: 高纤维吊带的使用年限 扁平环形吊装带连接成多肢索具注意事项 吨包吊带10米吊装带 50吨吊装带标准宽度 闭环五公分栓紧器的使用 起重大吨位吊装带是什么材料做的 5吨吊装带使用范围 丙纶织带发霉以后的危害 红色吊装带代表多少吨 工地常用的白色吊装带 大理石吊装时起重吊装带的选择 丙纶长丝的缠绕方式

环眼圆形吊装带冀力牌

产品介绍 >> 圆形吊装带 >> 环眼圆形吊装带冀力牌

环眼圆形吊装带冀力牌

详细介绍

       产品名称:柔性环眼型吊装带
     产品吨位:三吨
     产品颜色:黄色+红色
     产品宽度:近似70mm
     产品品牌:冀力牌
     系数:六倍
     生产厂家:河北冀力索具有限公司                                     


       

        关于柔性吊装带(圆形吊装带的)
         1.由于柔性吊装带属于软体工具,更能贴近被吊物,故更适用于圆环形物体的吊装
         2.相对于普通的吊装带,其外表更为精细、柔软不易损坏物体,不会造成被吊物的损伤
         3.不导电,无触电危险,独特的外观让其在狭小的空间也易操作
  
大工作载荷=方式系数p × 额定载荷               吊装方式大工作载额
  吊带型号    颜色   1根吊装带正常载荷 2根吊装带正常载荷 近似宽度(mm) 小长度(m) 大长度(m)
直吊拉力 结套拉力   直吊拉力 结套拉力 直吊拉力 结套拉力
0°-7° 7°-45° 45°-60° 45°
图片关键词  图片关键词    图片关键词   图片关键词    图片关键词     图片关键词   图片关键词 图片关键词 图片关键词 图片关键词
1.0 0.8 2.0 1.4 1.0 0.7 1.4 1.12 1.0 0.8
JA-A-01   1000 800 2000 1400 1000 700 1400 1120 1000 800 50 1 100
JA-A-02   2000 1600 4000 2800 2000 1400 2800 2240 2000 1600 60 1 100
JA-A-03   3000 2400 6000 4200 3000 2100 4200 3360 3000 2400 70 1 100
JA-A-04   4000 3200 8000 5600 4000 2800 5600 4480 4000 3200 75 1 100
JA-A-05   5000 4000 10000 7000 5000 3500 7000 5600 5000 4000 80 1 100
JA-A-06   6000 4800 12000 8400 6000 4200 8400 6720 6000 4800 90 1 100
JA-A-08   8000 6400 16000 11200 8000 5600 11200 8960 8000 6400 100 1 100
JA-A-10   10000 8000 20000 14000 10000 7000 14000 11200 10000 8000 110 1 100
JA-A-12   12000 9600 24000 16800 12000 8400 16800 13440 12000 9600 125 1 100
JA-A-15   15000 12000 40000 28000 15000 14000 28000 22400 15000 12000 150 1 100
JA-A-20   20000 16000 60000 42000 20000 21000 42000 33600 20000 16000 180 1 100
JA-A-25   25000 20000 50000 35000 25000 17500 35000 28000 25000 20000 200 1 100
JA-A-30   30000 24000 60000 42000 30000 21000 42000 33600 30000 24000 220 1 100
JA-A-40   40000 32000 80000 56000 40000 28000 56000 44800 40000 32000 250 1 100
JA-A-50   50000 40000 100000 70000 50000 35000 70000 56000 50000 40000 270 1 100
JA-A-60   60000 48000 12000 84000 60000 42000 84000 67200 60000 48000 280 1 100
JA-A-80   80000 64000 16000 112000 80000 56000 112000 89600 80000 64000 300 1 100
JA-A-100   100000 80000 20000 140000 100000 70000 140000 112000 100000 80000 320 1 100

相关产品